4月1日,截至收盘,成渝特区概念上涨1.59%,板块资金流入2.74亿。上涨个股家数70个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华体科技(10.0%)、旭光电子(10.0%)、明星电力(9.99%)、广安爱众(6.57%)、东方电气(6.01%)、西昌电力(5.99%)、乐山电力(5.87%)、航发科技(5.33%)、北大医药(5.03%)、大西洋(4.79%)、华神科技(4.34%)、新金路(3.74%)、大宏立(3.4%)、四川成渝(3.04%)、德龙汇能(3.0%)、渝三峡A(2.9%)、万里股份(2.85%)、中绿电(2.83%)、华邦健康(2.78%)、正川股份(2.65%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603679 | 华体科技 | 13.31 | 10.0 | 4277.62万 | 40.70 |
2 | 600353 | 旭光电子 | 9.57 | 10.0 | 2.37亿 | 23.12 |
3 | 600101 | 明星电力 | 12.0 | 9.99 | 9297.74万 | 6.81 |
4 | 600979 | 广安爱众 | 6.0 | 6.57 | 604.62万 | 0.59 |
5 | 600875 | 东方电气 | 15.87 | 6.01 | -2308.93万 | -1.77 |
6 | 600505 | 西昌电力 | 11.86 | 5.99 | 1866.64万 | 6.20 |
7 | 600644 | 乐山电力 | 7.03 | 5.87 | 841.35万 | 4.58 |
8 | 600391 | 航发科技 | 21.34 | 5.33 | -462.38万 | -0.94 |
9 | 000788 | 北大医药 | 6.05 | 5.03 | 183.31万 | 1.07 |
10 | 600558 | 大西洋 | 5.03 | 4.79 | 541.25万 | 1.38 |
11 | 000790 | 华神科技 | 3.85 | 4.34 | -191.03万 | -1.82 |
12 | 000510 | 新金路 | 4.16 | 3.74 | 70.30万 | 0.72 |
13 | 300865 | 大宏立 | 22.23 | 3.4 | 522.94万 | 8.22 |
14 | 601107 | 四川成渝 | 5.43 | 3.04 | -4119.62万 | -12.77 |
15 | 000593 | 德龙汇能 | 5.49 | 3.0 | -767.85万 | -16.50 |
16 | 000565 | 渝三峡A | 5.33 | 2.9 | -319.33万 | -11.19 |
17 | 600847 | 万里股份 | 9.38 | 2.85 | 20.82万 | 1.11 |
18 | 000537 | 中绿电 | 8.72 | 2.83 | 899.01万 | 6.32 |
19 | 002004 | 华邦健康 | 4.07 | 2.78 | 457.77万 | 4.63 |
20 | 603976 | 正川股份 | 17.79 | 2.65 | -266.49万 | -7.96 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST鹏博(-5.19%)、*ST工智(-5.0%)、*ST金科(-4.83%)、秦安股份(-1.5%)、重庆百货(-1.46%)、四川长虹(-0.88%)、雅化集团(-0.66%)、渝农商行(-0.66%)、电科芯片(-0.63%)、ST升达(-0.42%)、重庆路桥(-0.19%)、汇源通信(-0.11%)、中科信息(-0.09%)、赛力斯(-0.06%)
本文源自金融界