证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3372.33点,收于半年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为8388.49亿元。到目前为止,今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有电气风电、北特科技、华海药业等,乖离率分别为6.32%、6.24%、5.67%;宁波色母、三雄极光、正虹科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688660 | 电气风电 | 6.52 | 3.18 | 8.14 | 8.66 | 6.32 |
603009 | 北特科技 | 10.00 | 10.08 | 44.42 | 47.19 | 6.24 |
600521 | 华海药业 | 8.54 | 6.21 | 16.00 | 16.91 | 5.67 |
301257 | 普蕊斯 | 7.19 | 7.03 | 29.15 | 30.70 | 5.32 |
000973 | 佛塑科技 | 6.02 | 8.61 | 6.54 | 6.87 | 5.08 |
300785 | 值得买 | 5.94 | 10.39 | 34.81 | 36.40 | 4.55 |
600452 | 涪陵电力 | 6.24 | 5.27 | 9.82 | 10.22 | 4.11 |
301246 | 宏源药业 | 4.65 | 7.97 | 13.84 | 14.41 | 4.10 |
603285 | 键邦股份 | 3.87 | 9.79 | 22.73 | 23.59 | 3.80 |
688121 | 卓然股份 | 3.80 | 4.29 | 11.31 | 11.74 | 3.78 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.01 | 15.65 | 21.54 | 22.31 | 3.56 |
603232 | 格尔软件 | 10.01 | 12.66 | 13.92 | 14.40 | 3.45 |
300461 | 田中精机 | 8.39 | 12.00 | 20.02 | 20.68 | 3.28 |
688581 | 安杰思 | 4.52 | 1.93 | 62.55 | 64.58 | 3.25 |
688615 | 合合信息 | 3.09 | 6.08 | 230.62 | 237.12 | 2.82 |
300082 | 奥克股份 | 5.47 | 4.93 | 6.57 | 6.75 | 2.78 |
300950 | 德固特 | 5.81 | 4.74 | 16.50 | 16.95 | 2.74 |
301520 | 万邦医药 | 5.19 | 12.34 | 39.69 | 40.77 | 2.73 |
301211 | 亨迪药业 | 4.58 | 19.70 | 18.28 | 18.74 | 2.54 |
300558 | 贝达药业 | 9.45 | 4.72 | 52.71 | 53.98 | 2.41 |
603577 | 汇金通 | 3.15 | 2.16 | 8.33 | 8.52 | 2.22 |
300875 | 捷强装备 | 3.75 | 7.11 | 28.67 | 29.30 | 2.21 |
301468 | 博盈特焊 | 2.32 | 2.70 | 22.03 | 22.49 | 2.08 |
688627 | 精智达 | 4.05 | 4.64 | 75.51 | 77.08 | 2.08 |
301309 | 万得凯 | 2.11 | 7.12 | 25.21 | 25.70 | 1.93 |
600331 | 宏达股份 | 5.72 | 2.74 | 7.25 | 7.39 | 1.92 |
300497 | 富祥药业 | 4.12 | 3.18 | 8.67 | 8.84 | 1.91 |
688189 | 南新制药 | 2.73 | 1.93 | 6.67 | 6.78 | 1.72 |
688568 | 中科星图 | 1.75 | 0.64 | 36.65 | 37.28 | 1.71 |
000597 | 东北制药 | 2.70 | 1.88 | 5.24 | 5.33 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。